王国刚:当前降低利率不一定能放松银根|界面新闻
界面新闻记者 | 杨志锦界面新闻编辑 | 江怡曼“随着经济下行压力加大,为了支持实体企业发展,近年来商业银行多次下调存贷款利率。鉴于两年来CPI低位增长和PPI持续负增长,一些人从‘降低利率放松银根’的理论出...
极飞科技彭斌:农业无人机技术处于中早期阶段,仍有两至三年技术红利|界面新闻
界面新闻记者 | 张熹珑农业无人机竞争激烈,企业通过提升性能、降低价格构筑护城河。在11月19日举办的2024极飞科技年度大会上,极飞科技创始人兼CEO彭斌接受界面新闻采访时表示,农业无人机或其他农业...
11月20日投资早报| 浙江建投拟发行股份购买资产股票复牌,韵达股份10月快递业务收入45.35亿元同比增长16.58%,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
【隔夜行情】•周二(2024年11月19日),A股三大指数集体上涨,截至收盘,上证综指涨0.67%,报3346.01点;科创50指数涨3.02%,报998.01点;深证成指涨1.9%,报10743.84点;创...
直通部委 | 5年起诉电诈犯罪21万余人 10月份全社会用电量同比增长4.3%|界面新闻 · 中国
界面新闻记者 | 张旭界面新闻编辑 | 刘海川 最高检:5年起诉电诈犯罪21万余人据“最高人民检察院”微信公众号11月20...
渤海证券新设普惠金融总部,中小券商投行业务转型迫在眉睫|界面新闻
界面新闻记者 | 陈靖界面新闻从业内获悉,渤海证券已于一个多月前对投行业务作出全面调整,在原有战略投行总部基础上设立普惠金融总部,新增服务区域股权市场、开展普惠金融业务的重要职责。普惠金融总部业务人员...
界面晚报 | 10月份全社会用电量同比增长4.3%;东莞市委原书记徐建华落马|界面新闻 · 中国
国家能源局:10月份全社会用电量同比增长4.3%11月20日,国家能源局发布10月份全社会用电量等数据。10月份,全社会用电量7742亿千瓦时,同比增长4.3%。详情点击>>国家新闻出版署...
中宠股份:加拿大工厂三季度、四季度订单均较为充足,会持续保持稳定的增速预期|界面新闻 · 快讯
中宠股份11月20日接受机构调研时表示,海外子公司及出口业务Q4依旧会保持稳定的增长。海外子公司业务中美国工厂Q3已经技改结束,Q4将恢复正常的生产水平,加拿大工厂Q3、Q4的订单均较为充足,会持续保持稳定的增速预期...
数智伊利“硬控”互联网大会,揭秘真AI牛奶的“味道”|界面新闻
“请问金婰,金典纯牛奶的牧场是在哪里?”11月19日至22日,2024年世界互联网大会乌镇峰会在浙江乌镇举行,伊利的展台上,不少参会者对超写实数字人金婰进行发问,她也一度成为大会现场的“网红”,吸引不少人前来...
在野党领导人被判刑、总统或遭弹劾,韩国发生了什么?|界面新闻 · 天下
记者 | 安晶美国总统大选落幕之时,韩国的朝野斗争掀起新高潮。2024年11月19日,韩国检方对国会最大在野党共同民主党党首李在明提起公诉,指控其涉嫌挪用地方政府预算。而就在上周五,首尔法院才...