人民币兑美元即期价格午后由跌转升,盘初一度跌逾300点 ,创逾两个半月新低 。
推荐阅读:
上期能源对部分客户采取限制开仓监管措施|界面新闻 · 快讯
大华银行中国行长符懋赞:人民币资产对于全球投资者具有吸引力丨外资大咖谈⑦|界面新闻
互联互通10周年:沪深港通下合资格股票超过3300只,北向日均成交1233亿|界面新闻
渣打鲁静:中国企业进入“大出海”阶段, 跨境服务中人民币话语权越来越高 | 进博大咖说|界面新闻
全国首例!深圳发布数字人民币可视硬钱包|界面新闻
国内期市涨跌互现:集运指数大涨,黄金白银跌势明显,市场在交易什么?|界面新闻
界面早报 | 中方决定面向湄公河五国颁发“澜湄签证”;美联储宣布降息25个基点|界面新闻 · 中国
美国大选“烧钱”战:富豪家族砸20亿美元创纪录,共和党受青睐|界面新闻 · 天下
【专访】鞠建东:我们需要的是三足鼎立的世界秩序|界面新闻
爱奇艺推出亲情卡模式再惹争议|界面新闻 · 科技
国家统计局:10月份全国工业生产者出厂价格同比下降2.9%|界面新闻 · 快讯
转载请注明来自泰达分类信息网,本文标题:《人民币兑美元即期价格午后由跌转升|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...