菜粕期货主力合约跌幅扩大至4%,报2232元/吨。
推荐阅读:
盘中必读|今日共89股涨停,市场探底回升沪指收涨0.51%,上海国资概念集体走强|界面新闻 · 证券
中证1000期指主力合约一年来首次站上稳6200点,市场情绪偏乐观|界面新闻
期指市场中止多日跌势,中证1000期指主力拉涨2.6%,两融交易额不断下降|界面新闻
国债期货30年期主力合约涨幅扩大至0.5%|界面新闻 · 快讯
国债期货收盘全线收跌|界面新闻 · 快讯
国内期市涨跌互现:集运指数大涨,黄金白银跌势明显,市场在交易什么?|界面新闻
国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.06%|界面新闻 · 快讯
国债期货收盘多数上涨,30年期主力合约涨0.47%|界面新闻 · 快讯
国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.39%|界面新闻 · 快讯
国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.14%|界面新闻 · 快讯
国债期货早盘收盘|界面新闻 · 快讯
转载请注明来自泰达分类信息网,本文标题:《菜粕期货主力合约跌幅扩大至4%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...