国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.58%报2633.8美元/盎司 ,COMEX白银期货涨0.8%报30.48美元/盎司 。
推荐阅读:
科技早报|孙东旭重回东方甄选直播间;胖东来警告“AI生成于东来声音行为”|界面新闻 · 科技
华龙期货董事长陈义军申请辞职,上半年公司净亏损收窄至354万元|界面新闻
国内期市涨跌互现:集运指数大涨,黄金白银跌势明显,市场在交易什么?|界面新闻
央行将发行2025中国乙巳(蛇)年贵金属纪念币一套,最重一枚含纯金10公斤|界面新闻 · 快讯
跌上热搜!黄金期货价格连跌6天,国内金饰价格重回“7字头”|界面新闻
周大福三季度关店145间,六福关76间!伦敦金冲破2740美元关口,金店承压|界面新闻
大华银行中国行长符懋赞:人民币资产对于全球投资者具有吸引力丨外资大咖谈⑦|界面新闻
LME金属期货收盘涨跌不一|界面新闻 · 快讯
穿云拨雾,逐光而行 | 东方证券和东证期货成功举办年度策略会|界面新闻
LME金属期货收盘普跌|界面新闻 · 快讯
中证1000期指主力合约一年来首次站上稳6200点,市场情绪偏乐观|界面新闻
转载请注明来自泰达分类信息网,本文标题:《国际贵金属期货普遍收涨|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...