当地时间11月19日 ,美股三大指数收盘涨跌不一,纳指涨1.04%,标普500指数涨0.4% ,道指跌0.28% 。大型科技股多数上涨,英伟达涨近5%,特斯拉、奈飞涨超2% ,亚马逊 、谷歌、Meta涨超1%,微软、苹果小幅上涨;英特尔跌超2%。其中,奈飞续创历史新高 ,英伟达创9月11日以来最大单日涨幅。超微电脑涨超31%,创2月22日以来最大单日涨幅 。
界面早报 | 国足1比3日本队;深圳取消普通住房和非普通住房标准|界面新闻 · 中国
界面早报 | 上海市药监局:百雀羚不存在违规行为;比特币站上94000美元|界面新闻 · 中国
美股收评:三大指数涨跌不一,大型科技股多数上涨,英特尔涨超3%|界面新闻 · 快讯
界面早报 | 习近平宣布中国支持全球发展的八项行动;北京取消普通住房和非普通住房标准|界面新闻 · 中国
界面早报 | 契税调整后一线城市购买二套房受益最大;比特币突破92000美元|界面新闻 · 中国
界面早报 | 二十届中央第四轮巡视完成进驻;上海乐高乐园度假区官宣明年夏季开园|界面新闻 · 中国
沪深港股市大涨,国际奢侈品集团的股价也疯了|界面新闻 · 时尚
特朗普胜选带动科技股普涨,马斯克身家一夜增超200亿美元|界面新闻 · 科技
界面早报 | 潘功胜:拓宽境外投资者投资境内资本市场渠道;白俄成为首个金砖国家伙伴国|界面新闻 · 中国
11月20日投资早报| 浙江建投拟发行股份购买资产股票复牌,韵达股份10月快递业务收入45.35亿元同比增长16.58%,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
转载请注明来自泰达分类信息网,本文标题:《美股收评:三大指数涨跌不一,大型科技股多数上涨,奈飞续创历史新高|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...