在岸人民币兑美元夜盘收报7.2448 ,较上周五夜盘收盘涨30点,成交量330.42亿美元。
推荐阅读:
澳门资料大全正版,最新杂志解释落实_安卓版
大华银行中国行长符懋赞:人民币资产对于全球投资者具有吸引力丨外资大咖谈⑦|界面新闻
在岸人民币兑美元较周三夜盘收盘涨37点|界面新闻 · 快讯
互联互通10周年:沪深港通下合资格股票超过3300只,北向日均成交1233亿|界面新闻
在岸人民币兑美元较上一交易日夜盘收盘跌405点|界面新闻 · 快讯
在岸人民币兑美元较周二夜盘收盘跌60点|界面新闻 · 快讯
在岸人民币兑美元较周四夜盘收盘跌60点|界面新闻 · 快讯
界面早报 | 中方决定面向湄公河五国颁发“澜湄签证”;美联储宣布降息25个基点|界面新闻 · 中国
西瓜视频:管家婆免费资料三期必中-人民币兑美元中间价报7.1433,调升226个基点|界面新闻 · 快讯
人民币兑美元中间价报7.1934,调升1个基点|界面新闻 · 快讯
渣打鲁静:中国企业进入“大出海”阶段, 跨境服务中人民币话语权越来越高 | 进博大咖说|界面新闻
转载请注明来自泰达分类信息网,本文标题:《在岸人民币兑美元夜盘较上周五夜盘收盘涨30点|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...