11月14日上午,A股开盘 ,三大指数小幅低开,上证指数跌0.28%,深证成指跌0.23% ,创业板指跌0.25%;北证50涨0.05% 。房地产 、厨卫电器等行业及广东自贸区、固态电池等概念涨幅居前。贵金属、教育等行业及光刻机 、供销社等概念跌幅居前。
你可能想看:
盘前机会前瞻| 新突破!无隔膜固态电池技术2027年量产,这几家公司在固态电池正极材料和关键技术方面国内领先(附概念股)|界面新闻 · 证券
盘中必读|固态电池再迎催化,丰元股份、紫江企业双双涨停|界面新闻 · 证券
百家号:2024全年資料免費大全-欣旺达净利润创新高,但三季度增速在下滑,公司这样回应|界面新闻 · 证券
IPO雷达|钧达股份冲刺A+H双重上市:上半年毛利率“跳水”,多家客户与供应商重合|界面新闻 · 证券
调研早知道 | 固态电池即将落地?专家这样说|界面新闻 · 证券
A股开盘:三大指数集体低开,创业板指跌0.69%,ST板块走弱|界面新闻 · 快讯
哔哩哔哩:今晚新澳门一语中特-11月8日投资早报 | 西部证券拟38.25亿元收购国融证券64.5%股份,中芯国际第三季度净利润10.6亿同比增长56.4%,今日两只新股申购|界面新闻 · 证券
11月7日投资早报| 浙江建投筹划发行股份购买资产股票停牌,德尔股份拟购买爱卓科技100%股权,今日两只新股上市|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...