美股光伏太阳能板块下跌 ,Sunrun跌超26%,Enphase Energy跌超20%,第一太阳能跌近19% ,阿特斯太阳能跌近17%,晶科能源跌超13%,AES发电 、大全新能源跌超7%。
你可能想看:
IPO雷达|钧达股份冲刺A+H双重上市:上半年毛利率“跳水”,多家客户与供应商重合|界面新闻 · 证券
转型不利、连年巨亏!正业科技向控股股东出售两亏损子公司并叫停光伏项目|界面新闻 · 证券
盘中必读|我国首部《能源法》正式通过!光伏建设被重点提及,爱旭股份等多只光伏概念股涨停|界面新闻 · 证券
盘前机会前瞻| 工信部重磅发文!光伏制造迎来政策利好,这几家公司在光伏电池和关键组件方面业内领先(附概念股)|界面新闻 · 证券
site:sunguangping1.cn,最新杂志解释落实_电脑版
天合光能以组件厂“换”纽交所上市公司FREYR股份,公司:将拥有二个董事席位|界面新闻 · 证券
港股午评:恒指涨0.33%,恒生科技指数涨0.86%,太阳能、黄金股走强|界面新闻 · 快讯
界面早报 | 第七届进博会今天开幕;商务部就中方在世贸组织起诉欧盟电动汽车反补贴终裁措施答问|界面新闻 · 中国
11月21日投资早报| 永安行拟筹划购买上海联适65%股权股票停牌,瀚蓝环境拟私有化粤丰环保构成重大资产重组,国泰君安与海通证券合并案通过反垄断审查|界面新闻 · 证券
转载请注明来自泰达分类信息网,本文标题:《美股光伏太阳能板块下跌,Sunrun大跌超26%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...