12月10日 ,中资券商港股今日高开低走,午后跌幅扩大 。截至发稿,招商证券由高开5%反跌9%,中信证券跌5% ,光大证券跌5%。
推荐阅读:
极越员工赔偿方案要出炉?内部员工:吉利已确认,但百度还未审批|界面新闻 · 快讯
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
2024券商接连上演“易主风云”,地方国资换仓成券商股权变动主流|界面新闻
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
转载请注明来自泰达分类信息网,本文标题:《港股中资券商股跌幅扩大,招商证券跌9%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...